O “Vou te Contar”, programa de Claudete Troiano na RedeTV!, está prestes a acabar contabilizando uma audiência nula.
Por outro lado, o “Jornal da Band” obteve um desempenho positivo, conseguindo superar a reprise de “A Caverna Encantada” e permanecendo firme na terceira posição no ranking de audiência.
“Apocalipse” apresentou estabilidade, enquanto a primeira parte do “Cidade Alerta” perdeu telespectadores para programas concorrentes, como “Fofocalizando”, do SBT, e “Brasil Urgente”, da Band.
Se na parte da manhã, a RedeTV! com o “Vou te Contar” não conseguiu atingir números significativos de audiência, o “Melhor da Tarde” da Band teve um desempenho ainda inferior, alcançando apenas metade do público do “A Tarde é Sua”, seu principal rival.
A seguir, apresentamos os números de audiência consolidados da terça-feira, 6 de agosto de 2024:
| Programa | Audiência (ponto) |
|————————————————–|——————–|
| Hora Um | 4,6 |
| Olimpíadas de Paris 2024: Manhã (Parte I) | 6,0 |
| Olimpíadas de Paris 2024: Manhã (Parte II) | 8,8 |
| SP1 | 9,4 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Olimpíadas de Paris 2024: Tarde (Parte I) | 11,4 |
| Jornal Hoje | 11,3 |
| Olimpíadas de Paris 2024: Tarde (Parte II) | 15,3 |
| No Rancho Fundo | 21,3 |
| SP2 | 22,7 |
| Família é Tudo | 22,4 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Renascer | 26,7 |
| Central Olímpica | 18,3 |
| Profissão Repórter | 11,0 |
| Jornal da Globo | 7,8 |
| Conversa com Bial | 5,7 |
| Família é Tudo (reapresentação) | 4,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Paris 2024 – Primeira Madrugada | 3,7 |
Outros programas de destaque:
| Programa | Audiência (ponto) |
|————————————————–|——————–|
| Balanço Geral Manhã | 1,4 |
| Fala Brasil | 2,9 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa | 7,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 6,5 |
| Gênesis | 5,4 |
Na faixa da tarde, o destaque ficou para:
| Programa | Audiência (ponto) |
|————————————————–|——————–|
| Qualé, Moré? | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| TV Fama | 0,9 |
Os dados de audiência são divulgados pelas assessorias de comunicação e refletem os índices na capital paulista. Vale ressaltar que cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 73.280 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo referência importante para o mercado publicitário.