Audiência do SBT continua aquém das expectativas com retransmissões de podcasts
As iniciativas do SBT em retransmitir podcasts não têm se mostrado eficazes em atrair novos espectadores, resultando em índices de audiência insatisfatórios. A situação contrasta com a programação da concorrente Record, que exibiu a novela "Força de Mulher", a qual já igualou a audiência de "Apocalipse", sua reprise anterior.
Além disso, a parte final de "A Infância de Romeu e Julieta" mostrou desempenho abaixo do esperado, refletindo negativamente nos números iniciais da nova atração "A Caverna Encantada". Na concorrência pelo segundo lugar nas audiências, "Quilos Mortais" da Record conseguiu ultrapassar o "Programa do Ratinho", estabelecendo-se assim como a segunda opção preferida do público.
O programa "SBT Podnight", que ocupa os horários noturnos nas madrugadas, tem enfrentado dificuldades para se consolidar na grade de programação da emissora.
Audiências consolidadas de 2 de agosto de 2024:
Programa | Audiência |
---|---|
Olimpíadas de Paris 2024: Manhã (Parte I) | 4,8 |
Olimpíadas de Paris 2024: Manhã (Parte II) | 7,5 |
Olimpíadas de Paris 2024: Tarde (Parte I) | 11,0 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Olimpíadas de Paris 2024: Tarde (Parte II) | 10,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea | 16,3 |
No Rancho Fundo | 19,7 |
SP2 | 21,1 |
Família é Tudo | 21,0 |
Jornal Nacional | 23,3 |
Renascer | 25,1 |
Central Olímpica | 17,6 |
Globo Repórter | 12,8 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Conversa com Bial | 6,2 |
Família é Tudo (reapresentação) | 4,9 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 4,5 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa | 5,9 |
Apocalipse | 4,2 |
Cidade Alerta | 3,9 |
Cidade Alerta SP | 6,7 |
Jornal da Record | 6,7 |
Força de Mulher | 4,4 |
Gênesis | 4,6 |
Quilos Mortais | 5,0 |
Jornal da Record 24h | 2,5 |
Primeiro Impacto I | 2,8 |
Primeiro Impacto II | 3,3 |
Chega Mais | 2,7 |
Chega Mais SP | 2,4 |
Carinha de Anjo | 3,2 |
Quando me Apaixono | 2,9 |
Contigo Sim | 3,0 |
Fofocalizando | 3,5 |
Tá na Hora | 2,4 |
Tá na Hora SP | 3,3 |
SBT Brasil | 3,9 |
A Caverna Encantada | 3,7 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,6 |
As Aventuras de Poliana | 3,4 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
É Tudo Nosso! | 2,7 |
The Noite The Sucessos | 2,0 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,2 |
SBT News na TV | 1,2 |
Desperta Brasil | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,3 |
Jogo Aberto | 0,8 |
Jogo Aberto SP | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,2 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,4 |
Brasil Urgente SP | 3,2 |
Jornal da Band | 3,1 |
Melhor da Noite | 1,7 |
Show da Fé | 0,8 |
Perrengue do Dia | 0,7 |
Hora Max: Operação Fronteira Brasil | 1,0 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,8 |
O Melhor do UFC | 0,5 |
Vou te Contar | 0,0 |
Qualé, Moré? | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Marjo Prêmios | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
TV Fama | 0,7 |
Operação de Risco (reapresentação) | 1,3 |
Leitura Dinâmica | 0,9 |
Os dados apresentados são oriundos de medições realizadas na capital paulista. Em 2024, vale destacar que um ponto de audiência representa 73.280 residências sintonizadas na Grande São Paulo, sendo esses números importantes para o mercado publicitário.